sabato 5 dicembre 2015

Racalmuto nel 1579

Lettura effettuata da Calogero TAVERNA - Roma 14 maggio 1991 Annotato in foglio v.: S.T.D.Dn. Michaele ROMANO Arcip. 1579
     DAL LIBRO DEI BATTESIMI DELLA MATRICE DI RACALMUTO    D. Michaele ABATE Cap. 1579
     Dal 4 settembre VIIIe Ind. 1579 al 28 giugno 1582    D. Leonardo UGONE 1579
Quinternio Puerorum  Bapti.rum in hoc anno VIIIe Ind. 1579    D. Mo.sirato d'AGRO 1579
        '           1579 et 1580    Sac.te Aloisi PROVENSANO  1579
     'In Parochiali Eccl.a Terrae RACALMUTI    Sac.te D. Giuseppe d'AVERNA 1580
N.B. - s. = sesso; 1 = maschio; 2 = femmina.  (qualche volta figura d. Machina - Nel 1580 sia d. Francesco Nicastro che d. Nardo Spalletta sono ancora clerici)
N° capture cd N. g m anno nome s. nome padre cognome padre nome madre note
2 1 4 9 1579 Petro 1 Filippo Sabella Sicilia
2 2 8 9 1579 Joanna 2 Joseph Frangi amore Angila
2 3 8 9 1579 Maria 2 Petro Schillaci Paula
2 4 9 9 1579 Paulo 1 Petro Di Angila Angela
3 5 10 9 1579 Vito 1 Beneditto Polito Margarita
3 6 12 9 1579 Angela 2 Joseph Sena Dominica
3 7 12 9 1579 Marcantonio 1 Antonino m.o Vulpi Albana
3 8 13 9 1579 Joanna 2 Antonio Sicilia Antonella
3 9 17 9 1579 Paulo 1 Antonino Giglia Joanna
3 10 19 9 1579 Joanni 1 Geronimo Mad. Porsia
3 11 19 9 1579 Francesco 1 Natale Ciciro Maria
3 12 21 9 1579 Paulo 1 Francesco Yraci Antonina
3 13 21 9 1579 Jacubo 1 Vincenzo Cullura Antonia
3 14 21 9 1579 Georlando 1 Petro Casuccia
3 15 22 9 1579 Francesca 2 Hieronimo Lo Conte Antonina
4 16 22 9 1579 Santu 1 Petro Polita
4 17 23 9 1579 Antonio 1 Jo: Di Fidirico Contissa
4 18 24 9 1579 Joseppi 1 Hieronimo Napoli Nora
4 19 24 9 1579 Vincentia 2 Paulino Antinoru Beatrici
4 20 6 10 1579 Hieronimo 1 Jacubo Acquista
4 21 7 10 1579 Joseppi 1 Incognito Lanzillotta Margherita
4 22 9 10 1579 Caterina 2 Antonino Amella
4 23 10 10 1579 Hieronimo 1 Frabricio Parello Vincenza
4 24 10 10 1579 Joanni Antoni 1 Carlo Lu Brutto Hieronima
4 25 12 10 1579 Antonino 1 Jacubo Martorana Agata
4 26 12 10 1579 Lisabetta 2 Mathe' Fiorenza Nora
4 27 12 10 1579 Joanna 2 Vincenzo Agro' Paula
4 28 13 10 1579 Joseppi Francesco 1 Paulo Amico Antonina
4 29 13 10 1579 Vincenzo 1 Paulo Amico Paula
5 30 16 10 1579 Micheli 1 Jo: Casuccia Rosa
5 31 17 10 1579 Vincenza 2 Cola Grilletta Joanna
5 32 17 10 1579 Minico 1 Gerlando Averna Nora
5 33 18 10 1579 Nora 2 Joseppi Curto Casandra
5 34 22 10 1579 Joseppi 1 Petro Barberi Mariana
5 35 23 10 1579 Antonina 2 Cola Cavallaro Beatrice
5 36 25 10 1579 Minica 2 Francesco Amico Caterina
5 37 26 10 1579 Maria 2 Jo: Vito Amella Juannella
5 38 26 10 1579 Catrini 2 Vito Montana Francesca
5 39 26 10 1579 Francesco 1 Thuseo Castronovo Vincenza
5 40 26 10 1579 Francesca 2 Thuseo Castronovo Vincenza
5 41 28 10 1579 Joanna 2 Petro Curto lu grandi Fiuri
5 42 28 10 1579 Antonna 2 Vincenzo Russa Paulina
6 43 1 11 1579 Antonia (?) 2 Manno Borzellino Rosa
6 44 2 11 1579 Petro 1 Joseppi Cachiaturi Antonella
6 45 3 11 1579 Paulo 1 Antonino Castronovo Andriana
6 46 3 11 1579 Cola 1 Paulino Noto Sicilia
6 47 3 11 1579 Hieronima 2 Cola Mastro Simuni Francesca la madrina 'soro ELFA di GIGLIA'
6 48 4 11 1579 Vincenzo 1 Cola La Licata Nora
6 49 4 11 1579 Porzia 2 Arthali magn. Thodisco Caterina i padrini: 'ill.mo don Joseppi de lo Carretto et donna Anna de Carretto'
6 50 7 11 1579 Petro 1 Francesco Saragusa Antona
6 51 7 11 1579 Antona 2 Nardo Rizzo Francesca
6 52 7 11 1579 Angila 2 Paulino Amella Mariana
6 53 7 11 1579 Margarita 2 Pascali La Matina Antonina
6 54 8 11 1579 Antonino 1 Jo: Randazzo Maria
7 55 8 11 1579 Marco Antonio 1 Baldassaro Primintoro Porcia
7 56 13 11 1579 Marco 1 Antonino Gueli Margarita
7 57 13 11 1579 Antonino 1 Paulo Di Lio Marfisa
7 58 14 11 1579 Vincenza 2 Hieronimo Lo Bosco Antona
7 59 15 11 1579 Joseppi 1 Petro Siragusano Caterina
7 60 16 11 1579 Margarita 2 Antonino La Matina Nora
7 61 16 11 1579 Francesca 2 Petro Pregadio Angila
7 62 17 11 1579 Antonino 1 Orlando Missina Joanna
7 63 18 11 1579 Hieronimo 1 Antonino Russetta Joanna
7 64 19 11 1579 Vincenza 2 Vincenzo Garlisi Francesca
7 65 20 11 1579 Antonino 1 Betto Acquista Contissa
7 66 20 11 1579 Joanna 2 Salvaturi Mole' Lauria
8 67 21 11 1579 Bastiano 1 Francesco Lisarello Sicilia
8 68 21 11 1579 Paulo 1 Vito Bordonaro Antonina
8 69 22 11 1579 Joanna 2 Jacopo Gueli Contissa padrino 'clerico Francesco Nicastro'
8 70 23 11 1579 Petro 1 Francesco Sanguineo Porzia
8 71 23 11 1579 Joanna 2 Aloisi Rugeri Margarita
8 72 24 11 1579 Mariana 2 Petro Rotulo Francesca
8 73 25 11 1579 Caterina 2 Micheli Mole' Maruzza
8 74 26 11 1579 Bartola 2 Alfeo Grachi Joanna
8 75 26 11 1579 Joanna 2 Joseppi Giuliano Nora
8 76 29 11 1579 Andria 1 Antonuzzo Torretta Belladonna
8 77 29 11 1579 Mathe' 1 Antonuzzo Torretta Belladonna
8 78 30 11 1579 Andria 1 Petro Savarino Andriana
9 79 1 12 1579 Vincenzo 1 Antonino Jancani Margarita
9 80 1 12 1579 Calojaru 1 Santoru Di Facio Joanna
9 81 6 12 1579 Jacopo 1 Antonino Borzellino Catrini
9 82 6 12 1579 Vincenzo 1 Silvestro La Licata Joanna
9 83 8 12 1579 Mariano 1 Hieronimo Xandra Catrini
9 84 10 12 1579 Joseppi 1 Antonino Di Mauro  Vincenza
9 85 11 12 1579 Antonino 1 Paulino Macaluso Mar..
9 86 13 12 1579 Lucia 2 Antonino Santangilo Antonina
9 87 15 12 1579 Joanna 2 Gerlando La Licata Vincenza
9 88 17 12 1579 Hieronima 2 Petro m.o Facciponti Angila
9 89 18 12 1579 Gerlanda 2 Paulino Mole' Solomia
9 90 18 12 1579 Francesca 2 Joseppi Pilato Hieronima
10 91 19 12 1579 Vincenza 2 Antonino Murriala Francesca
10 92 21 12 1579 Masi 1 Francesco Borzellino Petra
10 93 22 12 1579 Jacopo 1 Paulo Capitanio Margarita
10 94 23 12 1579 Vincenza 2 Leonardo Varbazi Joanna
10 95 24 12 1579 Natali 1 Philippo Mole' Antona
10 96 25 12 1579 Francesca 2 Vintura La Mendula Philippa
10 97 25 12 1579 Natali 1 Antonino Fiurenza Margarita
10 98 25 12 1579 Natali 1 Julio La Mendula Vincenza
10 99 27 12 1579 Francesca 2 Jacopo Di Beneditto Nora
10 100 28 12 1579 Hieronimo 1 Vincenzo Amella
10 101 31 12 1579 Jacopo 1 Vito Di Natali Francesca
11 102 2 1 1580 Caterina 2 Andria La Licata Lisa

Nessun commento: