sabato 5 dicembre 2015

 RACALMUTO NEL 1580
11 111 15 1 1580 Francesca 2 Jacopo Casuchia Juannella          
11 112 16 1 1580 Antoni 1 Joseppi Pitrozzella Catherina          
11 113 17 1 1580 Antona 2 Martino Missina Catherina          
12 114 18 1 1580 Nora 2 Antonino Genco Philippa          
12 115 18 1 1580 Francesco 1 Paulo Amella Bianca          
12 116 19 1 1580 Bertha 2 Masi La Lattuca Margarita          
12 117 20 1 1580 Cruchi 2 Petro Rizzo Joanna           
12 118 21 1 1580 Franciscus 1 Paschali D'Asaro Minica          
12 119 23 1 1580 Vincentiu 1 Filippo Costa Xuri          
12 120 23 1 1580 Antonina 2 Petro Ginnisi (?) Beatrice          
12 121 24 1 1580 Dominico 1 Paulino Lu Re Petra          
12 122 25 1 1580 Paula 2 Paulino Chinnirella Francesca          
12 123 25 1 1580 Paula 2 Gerlando Missina Nora          
12 124 25 1 1580 Lauria 2 Cola Curto Francesca          
12 125 28 1 1580 Sabella 2 Joseppi Gueli Vincenza          
13 126 31 1 1580 Vincentio 1 Paulo no. Caciatore Joannella          
13 127 31 1 1580 Minica 2 Antonino m.o Travali Porzia          
13 128 1 2 1580 Joseppi 1 Petro Castelli Margarita          
13 129 2 2 1580 Maruzza 2 Antonino Saguni Marchisa          
13 130 4 2 1580 Agata 2 Gerlando Noto Jula          
13 131 6 2 1580 Mariano 1 Hieronimo Misoraca Lauria          
13 132 9 2 1580 Cesaro 1 Guglelmo Saguni Juannella          
13 133 12 2 1580 Francesco 1 Paulo La Licata Mag.ca          
13 134 12 2 1580 Gerlando 1 Minico La Paglia Caterina          
14 135 12 2 1580 Ambroxu 1 Francesco Montana Francesca  il padrino: 'Ambroxu di vacarino'       
14 136 14 2 1580 Francesca 2 Joseppi Giglia Juannella          
14 137 14 2 1580 Vincentia 2 Gerlando Stincuni Angela  'lo q. don Joseph di Averna la q. Betta la carretta'.      
14 138 18 2 1580 Joanna 2 Nardo Lo Sardo Lauria          
14 139 18 2 1580 Antonella 2 Gregoli m.o Blundo Vincenza          
14 140 19 2 1580 Beatrici 2 Calogero m.ro Latragna Joannella (')          
14 141 19 2 1580 Francesca 2 Paulo Gueli Vincenza          
14 142 20 2 1580 Joanna 2 Julio Laudico Leonora          
14 143 20 2 1580 Antona 2 Marino Marino Violanti          
15 144 29 2 1580 Margarita 2 Antonino D'Asaro Lauria          
15 145 1 3 1580 Hieronimo 1 Jo: Restivo Drago Paula          
15 146 1 3 1580 Costanza 2 Gerlando Gaglo Juannella          
15 147 3 3 1580 Cataldo 1 Marino Mastretta Juannella          
15 148 3 3 1580 Lauria 2 Antonino Mole' Villico Antonina          
15 149 4 3 1580 Lauria 2 Nardo Montana Gratia          
15 150 4 3 1580 Antonino 1 Andria Curto Gerlanda          
15 151 5 3 1580 Mariana 2 Pascquali Bordonaro Vincenzo          
15 152 5 3 1580 Vincenza 2 Petro Acquista Betta          
16 153 8 3 1580 Maruzza 2 Petro Gulisano Juannella          
16 154 14 3 1580 Joseppi 1 Simuni Sanfilippo Caterina          
16 155 16 3 1580 Francesco 1 Filippo Napoli Disiata          
16 156 18 3 1580 Antonio 1 Jo: Gagliano Angila          
16 157 18 3 1580 Joseppi Nardo 1 Jeronimo Agro' Vento Antonina          
16 158 19 3 1580 Joseppi 1 Francesco La Mantia Antonella          
16 159 19 3 1580 Joseppa 2 Petro La Licata Nora          
16 160 22 3 1580 Francesca 2 Arrigo Garlisi Vincenza          
16 161 25 3 1580 Mariano 1 Petro m.o Nobili Nora          
17 162 26 3 1580 Mariano 1 Vito Lintini Vincenza          
17 163 26 3 1580 Lavinia 2 Hieronimo La Scalia Jacopa          
17 164 28 3 1580 Barthola 2 Santo Giovino Caterina          
17 165 2 4 1580 Joseppi 1 Vito Bucculeri Juannella          
17 166 2 4 1580 Joseppi 1 Angilo La Mendula Paulina          
17 167 7 4 1580 Antonio 1 Petro Lu Vozaro Vincenza  'lu q. Gasparo Montiliuni'.        
17 168 7 4 1580 Paula 2 Petro D'Anna Nora          
17 169 7 4 1580 Simuna 2 Simuni Casuchia Contissa  ' la q. Notra la Pititta'        
17 170 7 4 1580 Santo 1 Filippo m.o Puma Andrianella  'la q. Caterina la Lupa'.        
17 171 15 4 1580 Vincenza 2 Lixandro Taibi Juannella  'la q. Antona la Binigna'.        
17 172 18 4 1580 Angila 2 Petro  Alaimo Juannella          
18 173 18 4 1580 Gerlanda 2 Lisi Puma Betta          
18 174 16 4 1580 Catherina 2 Hieronimo Martorana Margarita          
18 175 18 4 1590 Juanna 2 Petro Cozo Francesca          
18 176 18 4 1580 Paulo 1 Mariano Vella Angila          
18 177 24 4 1580 Vincenzo 1 Antonino m.o Furisi Juannella  lu q. m. Francesco Grillo la q. Munda la Barba'.      
18 178 27 4 1580 Antonio 1 Antonino Ristivo Misilina          
18 179 28 4 1580 Francesco 1 Vincenzo Livatino Birnardina          
18 180 29 4 1580 Antonino 1 Petro Lu Re Paula          
18 181 1 5 1580 Mariano 1 Vincenzo Romano Paulina  'lu q, mastro Mariano di Palermo, la q. Maruza m. di Natali lu Ciciro'    
18 182 4 5 1580 Jacubo 1 Antonino Funtanella Antona          
18 183 6 5 1580 Jo: Francesco 1 Nardo Palumbo Juannella          
18 184 8 5 1580 Antonina 2 Joanni Surci Caterinella          
19 185 9 5 1580 Paula 2 Petro Borzillino Juannella          
19 186 19 5 1580 Vincenzo 1 Bastiano Stincuni Antonina          
19 187 19 5 1580 Joseppi 1 Francesco Casuchia Maruzza          
19 188 19 5 1580 Santo 1 Francesco D'Asaro Caterina          
19 189 21 5 1580 Lauria 2 Nino Lo Brutto Costanza          
19 190 21 5 1580 Vincenzo 1 Minico Bosco Margarita          
19 191 22 5 1580 Contissa 2 Antonuzzo Palumbo Antonella          
19 192 27 5 1580 Jo: 1 Augustino Di Beneditto Lauria          
19 193 29 5 1580 Joseppi 1 Benedicto Ginzuni Angila          
19 194 29 5 1580 Francesco 1 Antonino Virtulino Catarina          
19 195 29 5 1580 Antoni 1 Jo: Caltavultura Antona          
20 196 30 5 1580 Joseppi 1 Laurentino Justiniano Pauluzza  ' per me don Michele Romano arciprete . Lo p. fu lo ma.co Joseph Curto et Caterina mog. di M.ro Francesco Cachiatore'.
20 197 2 6 1580 Francesco 1 Paulino Carvallo Antonina          
20 198 3 6 1580 Paulo 1 Joanni Di Rosa Antonella lu q. clerico Nardo Spalletta'.       
20 199 6 6 1580 Francesco 1 Petro Macaluso Margarita          
20 200 13 6 1580 Antonino 1 Philippo Fixina Juannella          
20 201 14 6 1580 Petro 1 Francesco Erbicella Romana          
20 202 16 6 1580 Antonella 2 Frabicio Montana  Vincentia          
20 203 19 6 1580 Jo: 1 Jacopo Cufilla (?) Paulina          
20 204 19 6 1580 Mariano 1 Philippo Di Mauro Sabella          
20 205 20 6 1580 Catherina 2 Gerlando Martorana Angila          
21 206 20 6 1580 Antonina 2 Hieronimo Birtulino Philippa          
21 207 24 6 1580 Maruzza 2 Jacopo Xortino Fiuri          
21 208 25 6 1580 Antonina 2 Melchiori Li Chiani Margarita di Modica         
21 209 29 6 1580 Petra 2 Hieronimo Malimacini Betta          
21 210 3 7 1580 Paulo 1 Bartholo Arnini Joseppa          
21 211 6 7 1580 Margarita 2 Beneditto m.o Cannella Blancuzza          
21 212 7 7 1580 Dominica 2 Scursio Puma Cuntissa          
21 213 7 7 1580 Juannella 2 Antonino m.o Fontana Mariana          
21 214 16 7 1580 Maria 2 Simuni Agro' Beatrici          
22 215 16 7 1580 Maruzza 2 Jacopo Pupino Antonina          
22 216 16 7 1580 Maria 2 Vincenzo Salvagio Antonina          
22 217 18 7 1580 Antonino 1 Joseppi m.o Barberi Caherina          
22 218 20 7 1580 Bastiana 2 Antonuzzo La Licata Catherina          
22 219 21 7 1580 Francesco 1 Vincenzo Barberi Juannella          
22 220 22 7 1580 Joseppi 1 Antonino Falletta Juannella          
22 221 24 7 1580 Juannella 2 Jo: Alonsa Vincenza          
22 222 25 7 1580 Angila 2 Lisi Barba Beatrici          
22 223 26 7 1580 Jacopa 2 Antonino Gueli Juannella          
22 224 27 7 1580 Leonardo 1 Salvaturi Casuccia Juannella          
23 225 27 7 1580 Margarita 2 Antoni m.o Gutta di auria Lauria          
23 226 27 7 1580 Antonia 2 Angilo Di Maria Angiluzza          
23 227 28 7 1580 Francesco 1 Joanni Xortino Juannella          
23 228 28 7 1580 Francesca 2 Antoni Sfirrazza Juannella          
23 229 2 8 1580 Mariano 1 Antonio Pitrozzella Gati (?)          
23 230 12 8 1580 Frabicio 1 Jo: Savateri Diana          
23 231 13 8 1580 Paulo 1 Vincentio Fixini Rosa          
23 232 13 8 1580 Maruzza 2 Mariano Mole' Blanca          
23 233 14 8 1580 Mariano 1 Antoni Avella Antonina lo q. clerico Angilo Dardo'        
23 234 14 8 1580 Natali 1 Hieronimo Simbili Angilella          
23 235 14 8 1580 Vincenzo 1 Cola Arinaldo Juannella          
24 236 18 8 1580 Maria 2 Francesco Bruno Lauria          
24 237 18 8 1580 Maria 2 Angilo Cachi Lauria          
24 238 17 8 1580 Costantia 2 Cola Notaro Montiliuni Juannella p. me R omano Michele Arciprete lo q. fu mastro Petro Facciponti la q. Juannella mugl. di Jo: Xurtino  
24 239 22 8 1580 Jo: 1 Antonino Alletto Antoninella          
24 240 22 8 1580 Antonio 1 Hieronimo Taibi Antonina          
24 241 22 8 1580 Francesca 2 Antonino Mole' Caterina          
24 242 23 8 1580 Leonardo 1 Paulino Santangilo Sabella          
24 243 27 8 1580 Antonio 1 Santoro Zucarello Fiuri          
24 244 28 8 1580 Paulo 1 Philippo Bucculeri Mariana          
24 245 19 8 1580 Leonardo 1 Antonio Virtulino Ja:          
25 246 31 8 1580 Jo: 1 Juliano Vitillaro Francesca Jo: fui batizato per me don Lisi Provinsano'      
25 247 2 9 1580 Josephi 1 Jo: mastro Carlino Francesca die 2 settembris VIIIIe Ind. 1580 - don Lisi Provinsano'     
25 248 3 9 1580 Francesca 2 Filippo Tagliarisi Juannella          
25 249 4 9 1580 Juannella 2 Arfio La Cumisina Gratia          
25 250 4 9 1580 Francesco 1 Petro Gulpi Gerlanda          
25 251 5 9 1580 Vincenza 2 Guglielmo Falletta Brando Francesca          
25 252 8 9 1580 Joanna 2 Paulo Signorino Joannella          
25 253 9 9 1580 Nicolao 1 Hieronimo Trojsi Vincenza lu q. lo mag. Micheli Catalano'       
25 254 9 9 1580 Antonino 1 Vincenzo Salvo Angila          
26 255 10 9 1580 Cataldo 1 Antonino Russotta Vrigugnusa          
26 256 10 9 1580 Philippo 1 Jacopo Curto Antonina          
26 257 17 9 1580 Francesco 1 Petro Bucculeri Paula          
26 258 18 9 1580 Paulo 1 Marco Salvo Salvaturella          
26 259 18 9 1580 Vincenzo 1 Petro Fonso Augustina          
26 260 22 9 1580 Bartola 2 Philippo Graci Vincenza          
26 261 22 9 1580 Joanna 2 Andria Vulpi Philippa          
26 262 24 9 1580 Francesco 1 Filippo Curto Juannella          
26 263 26 9 1580 Jo: Leonardo 1 Mariano Mastro Mole' Beatrice          
26 264 27 9 1580 Francesca 2 Dominico Macaluso Joannella          
27 265 28 9 1580 Bartola 2 Petro Di li Voi Nora          
27 266 28 9 1580 Vincentia 2 Simuni Missina Paula          
27 267 29 9 1580 Angila 2 Berto Acquista Contissa          
27 268 4 10 1580 Francesco 1 Prospiro Sanfilippo Antonella          
27 269 5 10 1580 Jo: 1 Bastiano Macaluso Blanca          
27 270 11 10 1580 Caterina 2 Antonino Di Gratia Paula          
27 271 11 10 1580 Mariana 2 Polito La Licata Francesca          
27 272 12 10 1580 Vincenzo 1 Minico Russo Sicilia          
27 273 12 10 1580 Jacomo 1 Julio Lo Sardo Antonina          
27 274 13 10 1580 Agatha 2 Antonino Borzellino Catherina          
28 275 13 10 1580 Antonia 2 Gugllelmo Antinoro Francesca          
28 276 15 10 1580 Angila 2 Frabicio D'Asaro Antonina          
28 277 15 10 1580 Angila 2 Hieronimo Arrigo mastro Angilella          
28 278 16 10 1580 Petro 1 Luca Mirenda Antonella          
28 279 17 10 1580 Joan Antoni 1 Jo: (di lo quondam) Caltavulturo Lauriella          
28 280 18 10 1580 Vincenzo 1 Thoseo Castronovo Angila          
28 281 18 10 1580 Barnaba 1 Francesco Carlino Angila          
28 282 22 10 1580 Francesco 1 Antonino La Licata Paula          
28 283 22 10 1580 Francesco 1 Paolo Agro' Vincenza          
29 284 24 10 1580 Margarita 2 Andria Martorana Juannella          
29 285 28 10 1580 Simuni 1 Gerlando Mastro Di Liberto Beatrici          
29 285 bis 29 10 1580 Santa  Antonino Camalleri Girolama          
29 286 29 10 1580 Santa 2 Jo: Minicazzo Margarita          
29 287 3 11 1580 Francesca 2 Micaeli Di Natali Petra          
29 288 3 11 1580 Jo: 1 Bartholo Curto Beatrice          
29 289 3 11 1580 Francesco 1 Antonino La Mendola Narda          
29 290 4 11 1580 Dominico 1 Silvestro La Licata Juannella          
29 291 5 11 1580 Joa: 2 Julio m.o Rausa Catherina          
30 292 7 11 1580 Petro 1 Paulo Malta Marina          
30 293 8 11 1580 Joanni 1 Jo: Ginnisi Sabella          
30 294 9 11 1580 Philippa 2 Simuni La Mendola Lauria          
30 295 10 11 1580 Mathe' 1 Jo: Savarino Betta          
30 296 10 11 1580 Joseppi 1 Philippo Lo Maligno Nora          
30 297 11 11 1580 Martino 1 Francesco Balduni Alfoncina lu q. lo mag.co Antonuzzu de Cirami La q: Leonora m. di Ant.no La Matina'    
30 298 14 11 1580 Joanna 2 Jacopo Buculeri Nora          
30 299 15 11 1580 Hieronima 2 Dario Termini Aldonza          
30 300 16 11 1580 Caterina 2 Paulino Giovino Beatrice          
31 301 16 11 1580 Caterina 2 Paulo Gueli Vincenza          
31 302 18 11 1580 Joanna 2 Carlo Laudico Vincenza          
31 303 19 11 1580 Joanna 2 Luca Vaccaro Agatha          
31 304 19 11 1580 Maria 2 Pascuali Mantegna Vincenza          
31 305 21 11 1580 Joanna 2 Batista Cirami Nora          
31 306 24 11 1580 Antonia 2 Antoni Amurella Paula          
31 307 30 11 1580 Ja: 2 Hieronimo Missina Maruzza          
31 308 30 11 1580 Andria 1 Francesco Cuddaro Antonia          
31 309 1 12 1580 Francesco 1 Gerlando Phidilicaro Angila          
31 310 2 12 1580 Joanna 2 Jo: Cacciaturi di Mussumeli Agata          
32 311 2 12 1580 Angilo 1 Antoni Turretta Belladonna          
32 312 3 12 1580 Joanna 2 Petro Martorana Catherina          
32 313 4 12 1580 Angila 2 Paulino Mole' Solomia          
32 314 5 12 1580 Angila 2 Gerlando Napoli Lauria          
32 315 6 12 1580 Nicolao 1 Tofano Foresi Antona          
32 316 7 12 1580 Francesca 2 Gerlando Cimino Angila          
32 317 7 12 1580 Maria 2 Antoni Scavuni           
32 318 8 12 1580 Philippo 1 Marco Caltabiano Antona          
32 319 13 12 1580 Jacopa 2 Antoni Schillaci Diana          
32 320 13 12 1580 Antonia 2 Petro Pitruzzella Juannella          
33 321 14 12 1580 Antonino 1 Micheli Capoblanco Betta          
33 322 15 12 1580 Francesco 1 Vincenzo Murriali Antona          
33 323 15 12 1580 Andriana 2 Mariano Mastro Simone Juannella          
33 324 15 12 1580 Petra 2 Jo: Falletta Francesca          
33 325 18 12 1580 Vincenzo 1 Bartolo Mantegna Pillonia          
33 326 19 12 1580 Vincenzo 1 Antonino Joncani Margarita          
33 327 20 12 1580 Joseppi 1 Paulino Buscarino Margarita          
33 328 22 12 1580 Catherina 2 Philippo Lo Porto Juannella          
33 329 22 12 1580 Francesco 1 Paulino Macaluso Maruzza          
34 330 22 12 1580 Bastiana 2 Jacopo Burgio Juannella          
34 331 23 12 1580 Antonina 2 Mathe' Lo Maligno Agatha          
34 332 24 12 1580 Natali 1 Vincenzo Giuliano Agatha          
34 333 26 12 1580 Joseppi 1 Vincenzo Mastro Todaro Violanti          
34 334 27 12 1580 Angila 2 Paulo Amella Mariana          
34 335 27 12 1580 Joanna 2 Vincenzo Torretta Violanti          
34 336 30 12 1580 Catherina 2 Mundo Taibi Vincenza  

Nessun commento: